Таблиця розмірів (По торговим маркам)
Размерная сетка обуви Sturm Mil-Tec®
США размер | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 |
Британский размер | 4 | 4.5 | 5 | 5.6 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 |
Европейский размер | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 47 |
Милиметры | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 320 | 330 |
Размеры одежды MFH (Max-Fuchs)
Куртки / Рубашки / Брюки / Жилеты / Футболки
Размер на одежде | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
Наш размер | 38/40 | 42/44 | 46 | 48/50 | 52/54 | 56 | 58-60 | 62 | 64 | 66 |
Головные уборы
Размер на одежде | XS | S | M | L | XL | XXL |
Наш размер (см) | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 |
Обувь том числе BW
Размер на одежде | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 |
Длина стопы (мм) | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 |
Размер EUR | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 43 | 43.5 | 44 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48 |
Размерная сетка обуви Lowa
Английский размер UK | Европейский размер EU | Американский размер US Men | Американский размер US Women | Длина стельки, мм |
3 | 36 | 4 | 4,5 | 228 |
3,5 | 36,5 | 4,5 | 5 | 232 |
4 | 37 | 5 | 5,5 | 236 |
4,5 | 37,5 | 5,5 | 6 | 241 |
5 | 38 | 6 | 6,5 | 245 |
5,5 | 39 | 6,5 | 7 | 249 |
6 | 39,5 | 7 | 7,5 | 253 |
6,5 | 40 | 7,5 | 8 | 257 |
7 | 41 | 8 | 8,5 | 262 |
7,5 | 41,5 | 8,5 | 9 | 266 |
8 | 42 | 9 | 9,5 | 270 |
8,5 | 42,5 | 9,5 | 10 | 274 |
9 | 43,5 | 10 | 10,5 | 278 |
9,5 | 44 | 10,5 | 283 | |
10 | 44,5 | 11 |
|
287 |
10,5 | 45 | 11,5 | 291 | |
11 | 46 | 12 | 295 | |
11,5 | 46,5 | 12,5 | 300 |
Европейский размер | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 47 |
Американский размер | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 |
Великобританский размер | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 |
Длина стельки | 235 | 238 | 250 | 260 | 264 | 268 | 272 | 277 | 281 | 285 | 289 | 293 | 298 | 302 | 310 | 319 |
Размерная сетка обуви HAIX
Размер Европейский | 35 | 36 | 37 | 37 | 38 | 39 | 39 | 40 | 41 | 41 | 42 | 43 | 43 | 44 | 45 | 45 | 46 | 47 | 47 | 48 | 48 | 49 | 50 | 50 | 51 |
Размер Английский | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
Длина ступни, мм | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 307 | 310 | 315 | 320 | 325 | 330 |
Общая
США | Европа | Бундесвер | Великобритания |
4,5 | 36 | 230 | 3,5 |
5 | 36,5 | 235 | 4 |
5 | 37 | 235 | 4 |
5,5 | 37,5 | 240 | 4,5 |
6 | 38 | 245 | 5 |
6,5 | 38,5 | 245 | 5,5 |
6,5 | 39 | 250 | 5,5 |
7 | 39,5 | 255 | 6 |
7,5 | 40 | 255 | 6,5 |
8 | 40,5 | 260 | 7 |
8 | 41 | 265 | 7 |
8,5 | 41,5 | 265 | 7,5 |
9 | 42 | 270 | 8 |
9,5 | 42,5 | 275 | 8,5 |
9,5 | 43 | 275 | 8,5 |
10 | 43,5 | 280 | 9 |
10,5 | 44 | 285 | 9,5 |
11 | 44,5 | 285 | 10 |
11 | 45 | 290 | 10 |
11,5 | 45,5 | 295 | 10,5 |
12 | 46 | 295 | 11 |
12,5 | 46,5 | 300 | 11,5 |
12,5 | 47 | 305 | 11,5 |
13 | 47,5 | 305 | 12 |
13,5 | 48 | 310 | 12,5 |
14 | 48,5 | 315 | 13 |
14 | 49 | 315 | 13 |
14,5 | 49,5 | 320 | 13,5 |
15 | 50 | 320 | 14 |
Верхняя одежда армейского образца (куртки, парки, кителя)
Рост (см) | Объем груди (см) | Бундесвер | Австрия | США | Европа |
165-175 | 90 | Gr.1 | 88-92 I-II | X/S | 23(44) |
165-175 | 95 | Gr.2 | 88-92 I-II | X/M | 24(46) |
165-175 | 100 | Gr.3 | 96-100 I-II | X/L | 25(48) |
165-175 | 105 | Gr.4 | 96-100 I-II | X/XL | 26(50) |
165-175 | 110 | Gr.5 | 104-108 I-II | X/XXL | 27(52) |
175-185 | 90 | Gr.6 | 88-92 III-IV | S/R | 46(44) |
175-185 | 95 | Gr.7 | 88-92 III-IV | M/R | 48(46) |
175-185 | 100 | Gr.8 | 96-100 III-IV | L/R | 50(48) |
175-185 | 105 | Gr.9 | 96-100 III-IV | XL | 52(50) |
175-185 | 110 | Gr.10 | 104-108 III-IV | XXL | 54(52) |
175-185 | 115 | Gr.11 | 104-108 III-IV | XXXL | 56(54) |
185-195 | 95 | Gr.12 | 88-92 V-VI | S/L | 98(56) |
185-195 | 100 | Gr.13 | 96-100 V-VI | M/L | 102(98) |
185-195 | 105 | Gr.14 | 96-100 V-VI | L/L | 106(102) |
185-195 | 110 | Gr.15 | 104-108 V-VI | XL/L | 110(106) |
185-195 | 115 | Gr.16 | 104-108 V-VI | XXL/L | 114(110) |
195-205 | 95 | Gr.17 | 88-92 V-VI | – | – |
195-205 | 100 | Gr.18 | 88-92 V-VI | – | – |
195-205 | 105 | Gr.19 | 104-108 V-VI | – | – |
195-205 | 110 | Gr.20 | 112-116 V-VI | – | – |
195-205 | 115 | Gr.21 | 112-116 V-VI | – | – |
Брюки, шорты
Рост (см) | Объем талии (см) | Бундесвер | СНГ | США | Австрия |
165-175 | 85 | Gr.1 | 44 | X/S | 88-92 I-II |
165-175 | 90 | Gr.2 | 46 | X/M | 88-92 I-II |
165-175 | 95 | Gr.3 | 48 | X/L | 96-100 I-II |
165-175 | 100 | Gr.4 | 50 | X/XL | 96-100 I-II |
165-175 | 105 | Gr.5 | 52 | X/XXL | 104-108 I-II |
175-185 | 80 | Gr.6 | 44 | S/R | 88-92 III-IV |
175-185 | 85 | Gr.7 | 46 | M/R | 88-92 III-IV |
175-185 | 90 | Gr.8 | 48 | L/R | 96-100 III-IV |
175-185 | 95 | Gr.9 | 50 | XL | 96-100 III-IV |
175-185 | 100 | Gr.10 | 52 | XXL | 104-108 III-IV |
175-185 | 105 | Gr.11 | 54 | XXXL | 104-108 III-IV |
185-195 | 95 | Gr.12 | 46 | S/L | 88-92 V-VI |
185-195 | 100 | Gr.13 | 48 | M/L | 96-100 V-VI |
185-195 | 105 | Gr.14 | 50 | L/L | 96-100 V-VI |
185-195 | 110 | Gr.15 | 52 | XL/L | 104-108 V-VI |
185-195 | 115 | Gr.16 | 54 | XXL/L | 104-108 V-VI |
195-205 | 95 | Gr.17 | 50 | – | – |
195-205 | 100 | Gr.18 | 52 | – | – |
195-205 | 105 | Gr.19 | 54 | – | – |
195-205 | 110 | Gr.20 | 56 | – | 112-116 V-VI |
195-205 | 115 | Gr.21 | 58 | – | 112-116 V-VI |
Размеры головных уборов
СНГ (обхват головы) см | UK/US дюймы |
54 | 6 3/4 |
55 | 6 7/8 |
56 | 7 |
57 | 7 1/8 |
58 | 7 1/4 |
59 | 7 3/8 |
60 | 7 1/2 |
61 | 7 5/8 |
62 | 7 3/4 |
63 | 7 7/8 |
64 | 8 |
65 | 8 1/8 |
Размер носков
S | 31-35 |
M | 36-40 |
L | 41-45 |
XL | 46-49 |
Размер перчаток
Объём ладони | Европа | США |
8 (20-21 см) | 8 | S |
9 (21-22 см) | 9 | M |
10 (22-23 см) | 10 | L |
11 (23-24 см) | 11 | XL |
12 (24-25 см) | 12 | XXL |